(CMGP Cup's) Classement & Finale & Consolation
[Phase de Groupes]-Classement et Calendrier
N° | Poule A |
Pts | V | N | D | N° | Poule B |
Pts | V | N | D | |
1. | Tueurdepretre | 5 | 2 | 1 | 0 | 1. | Glasfeu | 6 | 3 | 0 | 0 | |
2. | Korbo | 4 | 2 | 0 | 1 | 2. | Tyr | 4 | 2 | 0 | 1 | |
3. | Minison |
3 | 1 | 1 | 1 | 3. | Yondaime | 2 | 1 | 0 | 1 | |
4. | Gaiden | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. | Vlord | 0 | 0 | 0 | 3 | |
N° | Poule C | Pts | V | N | D | N° | Poule D |
Pts | V | N | D | |
1. | Abyss | 4 | 2 | 0 | 0 | 1. | Ventus | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2. | Pantoufles | 2 | 1 | 0 | 1 | 2. | Lucass | 2 | 1 | 0 | 1 | |
3. | Gaia | 0 | 0 | 0 | 2 | 3. | Aresse | 0 | 0 | 0 | 2 | |
N° | Qualifié | Pts | V | N | D | N° | Consolation | Pts | V | N | D | |
1er | Tueurdepretre | 5 | 2 | 1 | 0 | 3e | Yondaime | 2 | 1 | 0 | 1 | |
1er | Ventus | 4 | 2 | 0 | 0 | 3e | Gaia | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1er | Glasfeu | 6 | 3 | 0 | 0 | 3e | Aresse | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1er | Abyss | 4 | 2 | 0 | 0 | 3e | Minison | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2e | Tyr | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||||
2e | Pantoufles | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2e | Lucass | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2e | Korbo | 4 | 2 | 0 | 1 |
Poule A |
|
|||
Tueurdepretre | V | - | D | Gaiden |
Korbo | V | - | D | Minison |
Minison | V | - | D | Gaiden |
Tueurdepretre | V | - | D | Korbo |
Minison | N | - | N | Tueurdepretre |
Korbo | V | - | D | Gaiden |
Poule B |
||||
Tears | V | - | D |
Yondaime |
Glasfeu | V | - | D |
Tears |
Tears | V | - | D |
Vlord |
Yondaime | V | - | D | Vlord |
Glasfeu | V | - | D | Vlord |
Glasfeu | V | - | D | Yondaime |
Poule C |
||||
Abyss | V | - | D |
Pantoufles |
Pantoufles | V | - | D |
Gaia |
Abyss | V | - | D |
Gaia |
Poule D | ||||
Ventus | V | - | D | Aresse |
Ventus | V | - | D | Lucass |
Lucass | V | - | D | Aresse |
[Phase de Consolation & Finale]- Calendrier
Consolation |
Demi |
|||
Gaia | ? | - | ? |
Minison |
Yondaime | ? | - | ? |
Aresse |
Consolation | Finale | |||
??? | ? | - | ? | ??? |
Tour 1 - Quart |
||||
Abyss | V | - | D |
Tyr |
Pantoufles | ? | - | ? |
Glasfeu |
Tueurdepretre |
V | - | D |
Lucass |
Ventus | D | - | V | Korbo |
Tour 2 - Demi | ||||
??? | ? | - | ? | ??? |
??? | ? | - | ? |
??? |
Tour 3 - Finale |
||||
??? | ? | - | ? | ??? |
A découvrir aussi
- Règle de la CM Gold Player
- [10/06] (CMGP Cup's) PF-Tour 1 : Korbo vainqueur face à Ventus !
- [23/06] (CMGP Cup's) PF-Tour 1 : Glasfeu qualifié face à Pantoufles !
Retour aux articles de la catégorie CMGP Cup's -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 31 autres membres